每月收支表 (2013年)
地球身心靈整合大學2013年12月份收支表
地球身心靈整合大學2013年12月份收支表 | |||
製作日期:2014.01.03 | |||
編號 | 日期 | 項目 | 金額 |
1 | 2013.12.14 | 福德金 | 4,500 |
2 | 2013.12.21 | 福德金 | 1,900 |
3 | 2013.12.21 | 福德金 (無名氏) | 5,000 |
4 | 2013.12.28 | 福德金 | 3,600 |
2013.12月收入小計 | 15,000 | ||
1 | 2013.12.1 | 12月份辦公室租金 | -16,000 |
2 | 2013.12.4 | 辦公室11月電話費(10/16~11/15) | -295 |
3 | 2013.12.4 | 辦公室11月網路費(10/16~11/15) | -1,099 |
4 | 2013.12.12 | 影印紙 | -79 |
5 | 2013.12.14 | 電鈴 | -350 |
6 | 2013.12.17 | 桶裝水 | -300 |
7 | 2013.12.18 | 12月電費 (9/25~11/25) | -1,954 |
8 | 2013.11.18 | 12月水費 (10/4~12/05) | -229 |
2013.12月支出小計 | -20,306 | ||
2013.12月累計 | -5,306 | ||
2012.8~2013.11月累計 | -225,401 | ||
2012.8~2013.12月累計 | -230,707 | ||
註:學校成立日期2012.8.1 |
地球身心靈整合大學2013年11月份收支表
地球身心靈整合大學2013年11月份收支表 | |||
製作日期:2013.12.10 | |||
編號 | 日期 | 項目 | 收入 |
1 | 2013.11.2 | 福德金 | 3,600 |
2 | 2013.11.9 | 福德金 | 1,900 |
3 | 2013.11.16 | 福德金 | 4,600 |
4 | 2013.11.23 | 福德金 | 2,250 |
2013.11月收入小計 | 12,350 | ||
1 | 2013.11.1 | 11月份辦公室租金 | -16,000 |
2 | 2013.11.4 | 三年日誌 @131*2 | -262 |
3 | 2013.11.7 | 辦公室9月電話費(9/16~10/15) | -315 |
4 | 2013.11.7 | 辦公室9月網路費(9/16~10/15) | -1,099 |
5 | 2013.11.9 | 三年日誌 (還給美瑜) | -131 |
6 | 2013.11.8 | 影印紙 @79*2 | -158 |
7 | 2013.11.8 | 修正帶 @19*2 | -38 |
8 | 2013.11.14 | 影印講義 | -180 |
9 | 2013.11.18 | 碳粉 | -2,500 |
10 | 2013.11.21 | 碳粉郵遞費 | -70 |
11 | 2013.11.21 | 桶裝水 | -300 |
12 | 2013.11.21 | 碳粉 | -2,500 |
13 | 2013.11.26 | 碳粉差額 | -100 |
2013.11月支出小計 | -23,653 | ||
2013.11月累計 | -11,303 | ||
2012.8~2013.10月累計 | -214,098 | ||
2012.8~2013.11月累計 | -225,401 | ||
註:學校成立日期2012.8.1 |
地球身心靈整合大學2013年10月份收支表
地球身心靈整合大學2013年10月份收支表 | |||
製作日期:2013.11.21 | |||
編號 | 日期 | 項目 | 收入 |
1 | 2013.10.5 | 福德金 | 6,950 |
2 | 2013.10.19 | 福德金 | 2,900 |
3 | 2013.10.26 | 福德金 | 3,900 |
2013.10月收入小計 | 13,750 | ||
1 | 2013.10.1 | 碳粉夾 | -2,500 |
2 | 2013.10.1 | 郵遞費 | -70 |
3 | 2013.10.1 | 辦公室8月網路費(8/16~9/15) | -1,099 |
4 | 2013.10.1 | 辦公室8月電話費(8/16~9/15) | -121 |
5 | 2013.10.1 | 10月份辦公室租金 | -16,000 |
6 | 2013.10.3 | 辦公室10月電費(7/25~9/24) | -4,015 |
7 | 2013.10.3 | 桶裝水 8/22 9/10 10/4 3次*300 | -900 |
8 | 2013.10.16 | 辦公室10月水費(8/6~10/4) | -207 |
9 | 2013.10.19 | 桶裝水 | -300 |
10 | 2013.10.27 | 網站設定費(智邦) | -1,000 |
11 | 2013.10.27 | 網站年費(智邦) | -450 |
2013.10月支出小計 | -26,662 | ||
2013.10月累計 | -12,912 | ||
2012.8~2013.9月累計 | -201,186 | ||
2012.8~2013.10月累計 | -214,098 | ||
註:學校成立日期2012.8.1 |